Chat Feedback
Loading chat feedback data…
Sessions in selected period (page 210, 4,436 total). Use filters below.
27 Apr 2026 – 3 May 2026
2%
Most feedback submitted in selected period
916.69 hrs
361.62 hrs
555.07 hrs
Gray: estimated · Amber: spent · Green: time saved using AI chats
| Session created | Feedback created date | Title | Client name | Project name | Prompt name | Connected tool used | Model used | SME used | User name | Group name | Hours est. | Hours spent | Hours saved | Save to library | Rating | Task type | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10/26, 6:20 PM | — | Data Extension Creation Summary | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/10/26, 6:20 PM | — | Here’s the updated `deObj` with the non-primary key fields set to their maximum lengths: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/10/26, 6:17 PM | — | Customer Community Users in Public Groups | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2/10/26, 6:09 PM | — | Last Month's Reservation Count | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/10/26, 5:48 PM | 2/10/26, 5:55 PM | Field Type Change Error | — | — | — | — | — | — | — | 0.50 | 0.03 | 0.47 | No | 1 | ||||
| 2/10/26, 5:35 PM | 4/13/26, 2:50 PM | Implementation Use Case Overview A link to this implementation's statement of work can be found here. With | — | — | — | 1.50 | 0.50 | 1.00 | No | 5 | — | |||||||
| 2/10/26, 5:27 PM | 2/10/26, 5:29 PM | Landing Page Development Discussion | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | No | 3 | ||||
| 2/10/26, 5:21 PM | — | Completed Loyalty Projects Count | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2/10/26, 5:18 PM | — | Hello! How can I assist you today? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2/10/26, 4:09 PM | — | Retrieve Data Stream Details SOQL Query ```sql SELECT Data_Stream_Name__c, Data_ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/10/26, 4:01 PM | — | Options for Conversion Insight Change | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2/10/26, 3:46 PM | — | Report Generation Assistance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/10/26, 3:45 PM | — | Quickly Toggle Apex Trigger in Salesforce | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/10/26, 3:31 PM | — | Quickly Toggle Apex Trigger in Salesforce | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/10/26, 2:59 PM | 2/10/26, 3:02 PM | Previous Conversation Access Limitations | — | — | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.05 | 0.20 | No | 4 | — | |||
| 2/10/26, 2:34 PM | 2/10/26, 2:41 PM | Salesforce IT Account License Options | — | — | — | — | — | — | — | 0.50 | 0.09 | 0.41 | No | 4 | — | |||
| 2/10/26, 1:39 PM | 2/10/26, 1:43 PM | Scrum Framework Overview | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 0.04 | 0.96 | No | 5 | |||||
| 2/10/26, 1:17 PM | — | Connected Tool Table Name | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2/10/26, 11:32 AM | 2/10/26, 11:49 AM | Contact Form Submission Data Structure | — | — | — | — | 0.25 | 0.08 | 0.17 | No | 4 | |||||||
| 2/10/26, 11:19 AM | — | Contact Us Form Submissions Data | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing 4181–4200 of 4,436
By project (Asana name), sorted by feedback count
Sorted by total hours saved