Chat Feedback
Loading chat feedback dataβ¦
Sessions in selected period (page 411, 8,699 total). Use filters below.
3 Aug 2026 β 9 Aug 2026
8%
Most feedback submitted in selected period
By project (Asana name), sorted by feedback count
1430.15 hrs
555.76 hrs
874.39 hrs
Gray: estimated Β· Amber: spent Β· Green: time saved using AI chats
| Session created | Feedback created date | Title | Client name | Project name | Prompt name | Connected tool used | Model used | SME used | User name | Group name | Hours est. | Hours spent | Hours saved | Save to library | Rating | Task type | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/24/26, 4:25 PM | β | Salesforce Experience Cloud Handover Document | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||||
| 2/24/26, 4:05 PM | β | Hi Taylor, I hope this message finds you well. Iβm sharing a recording related to the | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||
| 2/24/26, 3:59 PM | β | CSV File Error Analysis | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||||||
| 2/24/26, 3:53 PM | 2/24/26, 7:44 PM | Center Profile Creation CSV Template | β | β | 0.50 | 0.03 | 0.47 | No | 5 | |||||||||
| 2/24/26, 2:54 PM | β | Memo: Design Document Structure Update To: Team From: [Your Name] Date: | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||||
| 2/24/26, 1:49 PM | β | Calix Project Status Update | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||||
| 2/24/26, 1:32 PM | 3/13/26, 4:01 PM | Client Project Closeout Document Essentials | β | β | 3.00 | 1.00 | 2.00 | No | 5 | β | ||||||||
| 2/24/26, 1:13 PM | β | Everhour User List Retrieval | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||
| 2/24/26, 7:35 AM | 2/24/26, 7:41 AM | Client Project Wrap-Up and Feedback | β | β | β | β | β | β | 0.25 | 0.25 | 0.00 | No | 5 | |||||
| 2/24/26, 3:33 AM | 2/24/26, 3:42 AM | Asana Task Creation Details | β | β | β | 0.25 | 0.03 | 0.22 | No | 4 | ||||||||
| 2/24/26, 1:21 AM | β | This Opportunity Segment retrieves Contacts linked to Opportunities based on specific criteria, with Contacts connected to Opportunities through their | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||
| 2/23/26, 10:30 PM | 2/23/26, 11:24 PM | data extract 3 | β | β | β | β | β | 2.00 | 0.75 | 1.25 | No | 5 | β | |||||
| 2/23/26, 10:20 PM | 2/23/26, 10:22 PM | I'm unable to view images, but I can help you with text if you describe it or provide the | β | β | β | 0.25 | 0.00 | 0.25 | No | 5 | ||||||||
| 2/23/26, 9:27 PM | β | Dashboard Test Script Updates | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||
| 2/23/26, 9:26 PM | β | Search Order Lookup Documentation | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||||
| 2/23/26, 9:23 PM | β | Hello! How can I assist you today? | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||
| 2/23/26, 9:22 PM | β | Connecting to an Organization | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||
| 2/23/26, 9:20 PM | 2/24/26, 6:18 PM | Subject: Follow-Up on Open Items Hi Colleen, I called earlier to inquire about a status | β | β | β | 0.08 | 0.03 | 0.05 | No | 5 | β | |||||||
| 2/23/26, 9:14 PM | 2/23/26, 10:28 PM | data extract 2 | β | β | β | β | β | 3.00 | 1.50 | 1.50 | No | 5 | β | |||||
| 2/23/26, 9:02 PM | 2/23/26, 9:19 PM | Engagement Studio Access Inquiry | β | β | β | β | 0.25 | 0.00 | 0.25 | No | β |
Showing 8201β8220 of 8,699
Sorted by total hours saved