Chat Feedback
Loading chat feedback data…
Sessions in selected period (page 212, 4,514 total). Use filters below.
27 Apr 2026 – 3 May 2026
8%
Most feedback submitted in selected period
920.62 hrs
363.42 hrs
557.20 hrs
Gray: estimated · Amber: spent · Green: time saved using AI chats
| Session created | Feedback created date | Title | Client name | Project name | Prompt name | Connected tool used | Model used | SME used | User name | Group name | Hours est. | Hours spent | Hours saved | Save to library | Rating | Task type | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/11/26, 2:37 PM | 2/11/26, 2:51 PM | Automation Audit and Schedule Overview | — | 2.50 | 0.33 | 2.17 | Yes | 4 | — | |||||||||
| 2/11/26, 2:36 PM | — | Account Records Count Inquiry | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2/11/26, 2:32 PM | 2/11/26, 7:40 PM | Asana Task Breakdown for February | — | — | — | — | — | 0.50 | 0.50 | 0.00 | No | 1 | ||||||
| 2/11/26, 2:09 PM | 2/11/26, 2:11 PM | Transaction Journal Records Count by Status | — | 0.17 | 0.03 | 0.14 | No | 3 | — | |||||||||
| 2/11/26, 2:04 PM | — | Case Record Types Overview | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2/11/26, 1:58 PM | — | Salesforce CRM Access Inquiry | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2/11/26, 1:56 PM | — | Filterable Case Response Metrics | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 2/11/26, 11:45 AM | — | APEX Class Retrieval Guide | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2/11/26, 9:06 AM | — | EC Verify Submissions Overview | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2/11/26, 12:00 AM | 2/11/26, 12:06 AM | Japanese Domain Design Considerations | — | — | 1.00 | 0.25 | 0.75 | No | 2 | — | ||||||||
| 2/10/26, 10:46 PM | — | Report Generation Assistance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 2/10/26, 10:45 PM | — | Task Reassignment Permissions Needed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 2/10/26, 10:18 PM | — | Report Generation Assistance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 2/10/26, 10:15 PM | — | Report Generation Assistance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 2/10/26, 10:06 PM | — | Platform Opportunities Overview | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2/10/26, 10:05 PM | — | Platform Opportunity Retrieval Steps | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2/10/26, 9:58 PM | — | Platform Opportunities Overview | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2/10/26, 9:38 PM | — | Sure! Please provide the topic or details you'd like the report to cover. | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2/10/26, 9:36 PM | — | Project Copy Field Review | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 2/10/26, 9:30 PM | — | Tailored Experiences and Solutions | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing 4221–4240 of 4,514
By project (Asana name), sorted by feedback count
Sorted by total hours saved