Chat Feedback
Loading chat feedback data…
Sessions in selected period (page 181, 4,400 total). Use filters below.
20 Apr 2026 – 26 Apr 2026
38%
Most feedback submitted in selected period
914.83 hrs
357.40 hrs
557.43 hrs
Gray: estimated · Amber: spent · Green: time saved using AI chats
| Session created | Feedback created date | Title | Client name | Project name | Prompt name | Connected tool used | Model used | SME used | User name | Group name | Hours est. | Hours spent | Hours saved | Save to library | Rating | Task type | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/26, 3:56 PM | 2/26/26, 4:10 PM | Lead and Contact Score Syncing | — | — | — | — | 0.75 | 0.25 | 0.50 | No | 5 | |||||||
| 2/26/26, 3:43 PM | 2/26/26, 4:08 PM | Ballys Retainer February Report | — | — | 0.25 | 0.00 | 0.25 | No | — | |||||||||
| 2/26/26, 3:40 PM | 2/26/26, 3:42 PM | Add 15 Minutes to Timesheet | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | No | 1 | |||||||||
| 2/26/26, 3:33 PM | 2/26/26, 3:37 PM | MCP datasets include: 1. MCP-1 2. MCP-2 3. MCP | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | No | — | ||||||||||
| 2/26/26, 3:11 PM | 2/26/26, 3:21 PM | IP Schedule Overview | 1.50 | 0.08 | 1.42 | Yes | 4 | |||||||||||
| 2/26/26, 3:00 PM | — | Wedgewood Weddings Salesforce Implementation Support | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2/26/26, 3:00 PM | — | Otter Recap Review and Next Steps | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 2/26/26, 2:49 PM | — | Meeting Availability for Harish Deshetty | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 2/26/26, 2:36 PM | 2/26/26, 2:40 PM | Data Cloud Connection for Ambassador Ed | — | 0.25 | 0.25 | 0.00 | No | 5 | ||||||||||
| 2/26/26, 2:36 PM | — | Task Time Estimate: 1213328333309379 Hours | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2/26/26, 2:30 PM | — | Case Closure Investigation | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2/26/26, 2:13 PM | — | Subject: Follow-Up on Kickoff/Discovery Call Hi Team, Thank you for joining our kickoff | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2/26/26, 2:13 PM | — | Task Retrieval Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2/26/26, 1:52 PM | 2/27/26, 5:26 PM | Email Status Update Flow | — | 2.00 | 0.25 | 1.75 | No | 5 | ||||||||||
| 2/26/26, 10:14 AM | 2/26/26, 10:19 AM | Subject: Request to Enable 1M Context for Opus 4.6 Dear Anthropic | — | — | — | — | — | 0.50 | 0.08 | 0.42 | No | 5 | — | |||||
| 2/26/26, 9:49 AM | 2/26/26, 9:55 AM | AWS RDS Snapshots Overview | — | — | — | — | — | 0.50 | 0.05 | 0.45 | No | 5 | — | |||||
| 2/26/26, 5:58 AM | 2/26/26, 6:04 AM | Member Points Rounding Process | — | — | — | 0.50 | 0.25 | 0.25 | No | 4 | ||||||||
| 2/26/26, 3:33 AM | — | Bounce Management Automation Review | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 2/26/26, 3:02 AM | — | Consolidate Event Ticket Data | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/26/26, 2:13 AM | — | Subject: Kickoff Call Recap and Next Steps Hi Team, Thank you for a productive kickoff | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing 3601–3620 of 4,400
By project (Asana name), sorted by feedback count
Sorted by total hours saved