Chat Feedback
Loading chat feedback dataβ¦
Sessions in selected period (page 163, 4,304 total). Use filters below.
20 Apr 2026 β 26 Apr 2026
31%
Most feedback submitted in selected period
By project (Asana name), sorted by feedback count
Sorted by total hours saved
908.83 hrs
353.54 hrs
555.29 hrs
Gray: estimated Β· Amber: spent Β· Green: time saved using AI chats
| Session created | Feedback created date | Title | Client name | Project name | Prompt name | Connected tool used | Model used | SME used | User name | Group name | Hours est. | Hours spent | Hours saved | Save to library | Rating | Task type | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4/26, 3:03 PM | β | Hello Team, Thank you for joining us today on our sync call. We are following up with | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||||
| 3/4/26, 2:57 PM | 3/6/26, 12:20 AM | Sure, please paste the SQL queries, and I'll provide a concise annotation for each. | β | 1.50 | 0.33 | 1.17 | No | 3 | ||||||||||
| 3/4/26, 2:23 PM | β | Marketing Cloud Advanced Features | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||
| 3/4/26, 2:09 PM | β | Campaign Member Count Discrepancy | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||
| 3/4/26, 1:52 PM | β | Phone Number Format Validation | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||||||
| 3/4/26, 1:25 PM | β | Subject: Asana Access for Project Updates Dear [Client's Name], We have added you to | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||
| 3/4/26, 1:18 PM | β | Deserialization Error in JSON Processing | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||
| 3/4/26, 6:49 AM | β | SQL Syntax Error Fix | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||||
| 3/4/26, 5:43 AM | β | Subject: Discovery Sync Recap and Next Steps Hi Team, Thank you for joining our Discovery Sync | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||
| 3/4/26, 4:27 AM | β | IP Warmup Overview Document **Goal of IP Warmup** An IP Warm-up is essential | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||
| 3/4/26, 12:59 AM | β | Service Flow Documentation Overview | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||||
| 3/4/26, 12:48 AM | β | SA_TRG_AfterUpdate Flow Documentation | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||||
| 3/4/26, 12:46 AM | β | SA_AfterUpdate Update_Service_Report_Layout_Field_Upon_Work_Order_Create PGTI_Service | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||
| 3/4/26, 12:30 AM | β | QAR Case Owner Update Flow | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||||
| 3/3/26, 11:40 PM | β | Message from Joe at Express Wash | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||
| 3/3/26, 10:31 PM | β | Subject: Issue Adding Product to Quote Hello, I hope this message finds you well. We are | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||
| 3/3/26, 10:16 PM | β | Email Draft Access Error | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||||
| 3/3/26, 9:48 PM | β | Hotel Guest SMS Engagement Process | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||
| 3/3/26, 9:42 PM | β | Bulk Data Load Jobs in Salesforce | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||
| 3/3/26, 9:41 PM | 3/3/26, 9:46 PM | Billing Task Prefix Update | β | β | β | 0.25 | 0.04 | 0.21 | No | 5 |
Showing 3241β3260 of 4,304