| 3/11/26, 12:17 AM | — | Team Bandwidth Dashboard Improvements | — | — | — | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/10/26, 10:16 PM | — | SOW Item Verification Checklist | — | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/10/26, 9:25 PM | — | Current Marketing System Inquiry | | | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/10/26, 8:50 PM | — | Discovery Session Commitment in SOW | | | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/10/26, 8:46 PM | — | Discovery Session Questions for Journey Capital | | | — | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/10/26, 8:35 PM | 3/13/26, 2:57 PM | LeadAPILogicSubflow Review Needed | | | — | | | | | | 3.00 | 0.50 | 2.50 | No | 5 | | |
| 3/10/26, 8:31 PM | 3/13/26, 7:45 PM | Event Object Records with WhatId Data | | | — | | | | | | 0.50 | 0.25 | 0.25 | No | 5 | | — |
| 3/10/26, 8:25 PM | — | Sales Engage Implementation Overview
Magna successfully set up Sales Engage, a tool that connects sales and marketing | | | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/10/26, 8:11 PM | — | Magna's MLM Client Collaborations | | | — | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/10/26, 8:10 PM | 3/10/26, 9:02 PM | Sportservice Project Time Entries: 03/02 | | | — | | | — | | — | 0.00 | 0.83 | -0.83 | No | 1 | | |
| 3/10/26, 8:08 PM | — | Salesforce Inspector Data Export Guide | — | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/10/26, 7:51 PM | 3/18/26, 3:27 PM | Subject: Re: Connection Update
Hi Trevor,
Thanks for letting us know! If you have any | | | — | | | — | | — | 0.08 | 0.03 | 0.05 | No | 5 | | — |
| 3/10/26, 7:41 PM | — | Import Layout Template Variables | | | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/10/26, 7:37 PM | — | Document Value Retrieval | | | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/10/26, 7:36 PM | — | Prompt Execution Overview | | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/10/26, 7:35 PM | — | **1. Limitations with Data Cloud:**
- Lack of a unified data layer connecting operational | — | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/10/26, 7:29 PM | — | User Setup for MCAE Access | | | — | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/10/26, 7:24 PM | 4/13/26, 3:14 PM | Einstein Copilot Overview: AI-Driven Assistance in Service Cloud enhances agent productivity by providing real-time | | | — | — | | — | | | 0.25 | 0.04 | 0.21 | No | 5 | | — |
| 3/10/26, 7:18 PM | — | Import Layout Template Variables | | | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/10/26, 6:39 PM | — | Salesforce Flow Formula Simplification | | | — | — | | — | | | — | — | — | — | — | — | — |