| 3/10/26, 12:11 AM | — | Shared Data Extensions Creation in SFMC | | | — | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 10:30 PM | 3/9/26, 10:46 PM | Pre-Project Research for Journey Capital | | | — | | | — | | — | 1.00 | 0.25 | 0.75 | No | 3 | | |
| 3/9/26, 10:14 PM | 3/13/26, 2:53 PM | Discovery Session Schedule Overview | | | — | — | | — | | | 2.00 | 0.28 | 1.72 | No | 5 | | |
| 3/9/26, 9:40 PM | — | Total Payment Calculation | — | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 8:55 PM | — | Adjusting Table Size in Google Docs | — | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 7:54 PM | — | Subject: DNS Records Update Recommendation
Hi [Recipient's Name],
I received feedback from Support indicating that | — | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 7:33 PM | — | Log 1 Hour for WB Training | — | — | — | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 7:25 PM | — | Log 1 Hour for WB Training | — | — | — | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 7:24 PM | — | Subject: Summary of Campbell Oil Discovery Call
Hi Juan and Blaire,
Here’s a brief summary | — | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 7:23 PM | — | Sure! Please provide the list you want me to extract email domains from. | | | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 7:19 PM | — | Apex Test Class for Unique ID Generation | | | — | | | | | | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 6:59 PM | 3/9/26, 7:04 PM | I'm unable to access external links or documents directly. However, I can help you outline the steps to | | | — | | | — | | | 0.50 | 0.00 | 0.50 | No | 2 | | |
| 3/9/26, 6:49 PM | — | Sure! What topic would you like the report to cover? | — | — | | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 6:43 PM | — | Sure! What topic would you like the report to cover? | — | — | | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 6:35 PM | — | Sure! What topic would you like the report to cover? | — | — | | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 6:32 PM | — | Sure! What topic would you like the report to cover? | — | — | | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 6:20 PM | — | Report Generation Request | — | — | | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 6:08 PM | 3/13/26, 7:05 PM | LVA Project Update
- Sales handoff completed; summary available.
- Project kickoff scheduled for | | | — | — | | — | | — | 0.50 | 0.25 | 0.25 | No | 5 | | — |
| 3/9/26, 6:06 PM | — | February 2026 Project PENN Summary Report | — | — | — | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 6:03 PM | — | February 2026 Time Log and Burn Report: Project PENN Entertainment | — | — | — | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |