Chat Feedback
Loading chat feedback data…
Sessions in selected period (page 141, 4,095 total). Use filters below.
20 Apr 2026 – 26 Apr 2026
24%
Most feedback submitted in selected period
900.71 hrs
350.84 hrs
549.87 hrs
Gray: estimated · Amber: spent · Green: time saved using AI chats
| Session created | Feedback created date | Title | Client name | Project name | Prompt name | Connected tool used | Model used | SME used | User name | Group name | Hours est. | Hours spent | Hours saved | Save to library | Rating | Task type | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/26, 10:51 AM | — | Onboarding Developer 1:1 Meetings | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 3/11/26, 6:10 AM | — | Bandwidth Update Instructions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 5:49 AM | — | Bandwidth Update Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 5:24 AM | — | Bandwidth Update Request(ask product team) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 4:58 AM | — | Bandwidth Update Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 4:39 AM | — | Bandwidth Update Request (ask Anna & Yamin) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 4:22 AM | — | Bandwidth Update Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 3:24 AM | — | Bandwidth Update Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 1:51 AM | — | Creating Google Sheets Access | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 3/11/26, 1:18 AM | — | Karen Tafa's Assigned Tasks at Alliance Laundry | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 3/11/26, 12:47 AM | — | Current Bandwidth Status Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 12:17 AM | — | Team Bandwidth Dashboard Improvements | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 3/10/26, 10:16 PM | — | SOW Item Verification Checklist | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 3/10/26, 9:25 PM | — | Current Marketing System Inquiry | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 3/10/26, 8:50 PM | — | Discovery Session Commitment in SOW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 3/10/26, 8:46 PM | — | Discovery Session Questions for Journey Capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/10/26, 8:35 PM | 3/13/26, 2:57 PM | LeadAPILogicSubflow Review Needed | — | 3.00 | 0.50 | 2.50 | No | 5 | ||||||||||
| 3/10/26, 8:31 PM | 3/13/26, 7:45 PM | Event Object Records with WhatId Data | — | 0.50 | 0.25 | 0.25 | No | 5 | — | |||||||||
| 3/10/26, 8:25 PM | — | Sales Engage Implementation Overview Magna successfully set up Sales Engage, a tool that connects sales and marketing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 3/10/26, 8:11 PM | — | Magna's MLM Client Collaborations | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing 2801–2820 of 4,095
By project (Asana name), sorted by feedback count
Sorted by total hours saved