| 3/9/26, 5:52 PM | — | Sales Call Preparation Summary | | | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 5:47 PM | — | T-Mobile Campaign Rejection Summary | | | — | — | | — | | | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 5:43 PM | — | Subject: Team Update and Next Steps
Dear Team,
I hope this message finds you well. I | — | — | — | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 5:35 PM | — | I'm unable to access external documents or links. However, I can help you summarize or combine information if | | | — | | | — | | | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 5:15 PM | 3/9/26, 5:51 PM | February 2026 Time Log and Burn Report: Project PENN Entertainment | — | — | — | | | — | | — | 0.25 | 0.75 | -0.50 | No | 2 | | |
| 3/9/26, 5:13 PM | — | Discovery Questions for Data Ingestion | — | — | — | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 5:12 PM | — | Batch Insertion Size in Weaviate | — | — | — | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 5:06 PM | 3/9/26, 5:13 PM | Credit Hours Work Estimates Summary | — | — | — | | | — | | — | 0.08 | 0.50 | -0.42 | No | 2 | | |
| 3/9/26, 4:50 PM | — | Vulcan Adoption Summary: 3/2/26 - 3/8/26 | — | — | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 4:41 PM | — | Vulcan Adoption Summary: 3/2-3/6 | — | — | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 4:38 PM | — | Vulcan Adoption Summary: March 2-6 | — | — | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 4:33 PM | — | Vulcan Adoption Overview | — | — | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 4:26 PM | 3/18/26, 6:01 PM | **Summary:**
Kickoff & Discovery call held. Resources shared and next steps outlined for both Magna | | | — | — | | — | | | 0.50 | 0.25 | 0.25 | No | 5 | | — |
| 3/9/26, 4:24 PM | — | MCA Agent Setup Questions | — | — | — | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 4:22 PM | — | Joes Team Meeting Summary | — | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 4:06 PM | 3/9/26, 6:07 PM | Scope Review for Kickoff Deck | | | — | — | | — | | — | 0.50 | 0.25 | 0.25 | No | 5 | | — |
| 3/9/26, 4:06 PM | — | Subject: Re: UTM Parameters Update
Hi [Client's Name],
Thank you for the update | | | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 3:59 PM | 3/9/26, 9:37 PM | Segmentation Research & Queries | | | — | | | | | | 1.50 | 0.50 | 1.00 | No | 5 | | — |
| 3/9/26, 3:43 PM | — | OpenAI and Anthropic LLMs: File Formats Handling | — | — | — | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/9/26, 3:14 PM | — | Understanding Formula Field Functionality | | | — | | | | | | — | — | — | — | — | — | — |