| 3/11/26, 7:23 PM | 3/11/26, 7:41 PM | Update Case 1 Flow Review | | | — | — | | | | | 0.25 | 0.25 | 0.00 | No | 1 | | |
| 3/11/26, 7:19 PM | — | **Magna <> Solect Weekly Sync Recap**
**Meeting Resources:**
- Meeting Recording: | | | — | | | — | | | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/11/26, 7:06 PM | — | Sure! Please provide the call transcript, and I'll summarize the action items for each person. | | | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/11/26, 7:04 PM | 4/13/26, 2:54 PM | Sure! Here are 20 multiple choice questions based on Salesforce's Loyalty Management platform and best practices: | | | — | — | | — | | — | 3.00 | 0.99 | 2.01 | No | 5 | | — |
| 3/11/26, 7:04 PM | — | Solect Energy Project Tasks | — | — | — | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/11/26, 6:44 PM | 3/18/26, 6:37 PM | Marketing Cloud Personalization Insights | — | — | — | | | — | | — | 3.00 | 1.00 | 2.00 | No | 5 | | |
| 3/11/26, 6:41 PM | 3/13/26, 3:45 PM | To create a closeout document for Bucks based on their design, I need the following information:
1 | | | — | | | | | | 3.00 | 1.09 | 1.91 | No | 5 | | |
| 3/11/26, 6:35 PM | — | Sales Process Improvement Recommendations | — | — | — | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/11/26, 6:32 PM | — | Field Population Date in Salesforce | | | — | — | | — | | | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/11/26, 6:31 PM | — | New Journey Details: March 2026 | | | — | | | | | | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/11/26, 6:30 PM | — | Email and Lead ID Integration | | | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/11/26, 6:25 PM | — | Populating Company Column in CSV | | | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/11/26, 6:24 PM | — | Service Report Email Test Code | | | — | | | | | | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/11/26, 6:15 PM | — | Anushka Shah's Everhour ID Request | — | — | — | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/11/26, 6:15 PM | — | Project Overview and Key Activities | | | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/11/26, 6:11 PM | — | Check Current Bandwidth Usage | — | — | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/11/26, 6:10 PM | — | User Stories for Marketing Cloud Engagement | — | — | — | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/11/26, 6:08 PM | — | Urgent Assistance Needed | — | — | — | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/11/26, 5:57 PM | — | **Query Overview and Improvement Suggestions**
**Summary:**
This SQL query retrieves data related to email campaigns | — | — | — | — | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/11/26, 5:43 PM | — | Pre-Discovery Questions and Risks Document Creation | — | — | — | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |