| 3/3/26, 6:08 PM | — | Subject: Meeting Recap and Next Steps
Hi Team,
Thanks for connecting today! Below is a | | | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/3/26, 6:08 PM | 3/3/26, 6:53 PM | Subject: Discovery Call Agenda
Dear [Client's Name],
Please find the agenda for our discovery call | | | — | — | | — | | | 0.25 | 0.25 | 0.00 | No | 4 | | |
| 3/3/26, 6:04 PM | — | Conversion Insight Without Email Opens | | | — | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/3/26, 5:54 PM | — | CSS Resource Issue Resolution | | | — | — | | — | | | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/3/26, 5:49 PM | 4/13/26, 2:51 PM | Implementing Live Chat in Salesforce | — | — | — | — | | — | | — | 1.00 | 0.50 | 0.50 | No | 5 | | — |
| 3/3/26, 5:31 PM | 3/3/26, 5:44 PM | Loyalty Program Enrollment Requirements | | | — | | | | | | 0.75 | 0.17 | 0.58 | No | 4 | | — |
| 3/3/26, 5:01 PM | 3/3/26, 7:14 PM | Account Count in Organization | | | — | | | | | | 0.08 | 0.00 | 0.08 | No | 3 | | |
| 3/3/26, 4:57 PM | 3/3/26, 5:18 PM | Discovery Session Overview: Great Wolf Lodge | | | — | | | — | | | 0.50 | 0.50 | 0.00 | No | 3 | | |
| 3/3/26, 4:54 PM | — | Field Mapping for MCAE Lookup | | | — | — | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/3/26, 4:42 PM | — | Subject: Reminder: RACI Completion Before Call
Hi [Client's Name],
I hope this message | | | — | — | | — | | | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/3/26, 4:20 PM | — | Salesforce Org Not Visible in Vulcan | — | — | — | — | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/3/26, 4:15 PM | — | Salesforce Account Count Inquiry | | | — | | | | | | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/3/26, 4:12 PM | — | Project Overview and Deliverables Summary | — | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/3/26, 4:11 PM | — | Subject: Urgent Updates Needed
Hi Matt,
I hope you're doing well! We received feedback from | | | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/3/26, 4:10 PM | — | Price Book Entry Error Explained | — | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/3/26, 4:09 PM | — | Lead DLO Data Cloud Analysis | | | — | — | | — | | | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/3/26, 4:09 PM | — | Excel File Analysis Request | — | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/3/26, 4:06 PM | — | File Analysis Request | — | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/3/26, 4:04 PM | — | Boston Bruins Alerts - Short Code 206194
Terms of Service
By opting in, you will | | | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/3/26, 3:52 PM | — | CMS Workspace Access Permission | | | — | | | | | | — | — | — | — | — | — | — |