Chat Feedback
Loading chat feedback data…
Sessions in selected period (page 403, 8,869 total). Use filters below.
3 Aug 2026 – 9 Aug 2026
8%
Most feedback submitted in selected period
By project (Asana name), sorted by feedback count
1432.75 hrs
556.73 hrs
876.02 hrs
Gray: estimated · Amber: spent · Green: time saved using AI chats
| Session created | Feedback created date | Title | Client name | Project name | Prompt name | Connected tool used | Model used | SME used | User name | Group name | Hours est. | Hours spent | Hours saved | Save to library | Rating | Task type | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/26, 6:28 PM | — | Project Progress Review and Backlog | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 2/26/26, 6:24 PM | — | 2026 Vulcan Rollout Tasks Overview | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2/26/26, 6:16 PM | 2/26/26, 7:30 PM | Project Status Summary: Asana Updates Review | — | — | 0.50 | 0.25 | 0.25 | No | 5 | |||||||||
| 2/26/26, 6:07 PM | 2/27/26, 4:06 PM | **Salesforce Report Restructuring Guide** **Summary of Current Issue:** The existing reports only | — | 2.00 | 1.00 | 1.00 | No | 5 | ||||||||||
| 2/26/26, 6:06 PM | 3/2/26, 2:23 PM | Meeting Availability: March 2-6 | — | — | — | 0.33 | 0.08 | 0.25 | No | 5 | ||||||||
| 2/26/26, 5:48 PM | 2/26/26, 6:39 PM | Extracting Content from Screenshots | — | — | — | — | — | — | 4.00 | 0.08 | 3.92 | Yes | 5 | |||||
| 2/26/26, 5:42 PM | — | Ballys Retainer February Report | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 2/26/26, 5:41 PM | — | Ballys Retainer February Report | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 2/26/26, 5:39 PM | — | Comprehensive DMO Overview | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2/26/26, 5:33 PM | — | Comprehensive DMO Overview | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2/26/26, 5:32 PM | — | Querying Populated Order Fields | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2/26/26, 5:28 PM | — | DMO Collection Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 2/26/26, 5:28 PM | — | Team Communication Update | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2/26/26, 5:23 PM | — | - **Issue** Duplicate records in the same file and missing required fields (LastName, | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 2/26/26, 5:22 PM | — | Change Order for EWC MCI Hours | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/26/26, 5:20 PM | — | Calculated Insight CI 2 Offer Review | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2/26/26, 5:12 PM | — | =IF(NOT(ISBLANK(B1)), B1, IF(NOT(ISBLANK(D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 2/26/26, 5:11 PM | — | Lead Object Inquiry | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2/26/26, 5:03 PM | 2/26/26, 5:18 PM | Client Credentials Requirement for Setup | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.18 | -0.18 | No | 5 | |||||
| 2/26/26, 5:00 PM | — | Name Field Inquiry | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing 8041–8060 of 8,869
Sorted by total hours saved