Chat Feedback
Loading chat feedback data…
Sessions in selected period (page 140, 4,189 total). Use filters below.
20 Apr 2026 – 26 Apr 2026
24%
Most feedback submitted in selected period
By project (Asana name), sorted by feedback count
900.71 hrs
350.84 hrs
549.87 hrs
Gray: estimated · Amber: spent · Green: time saved using AI chats
| Session created | Feedback created date | Title | Client name | Project name | Prompt name | Connected tool used | Model used | SME used | User name | Group name | Hours est. | Hours spent | Hours saved | Save to library | Rating | Task type | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/26, 3:37 PM | — | Bypassing MFA in Marketing Cloud | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 3:33 PM | 3/11/26, 6:43 PM | Data Structure Overview | — | — | — | — | — | — | 5.00 | 1.50 | 3.50 | No | 5 | — | ||||
| 3/11/26, 3:29 PM | — | Survey Link Generation Formula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 3:27 PM | — | Question to ask SOW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 3:17 PM | — | SOW Review Checklist Needed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 3/11/26, 3:15 PM | 3/18/26, 3:28 PM | Free Time Blocks: 3/16-3/19 | — | — | — | 0.50 | 0.25 | 0.25 | No | 5 | ||||||||
| 3/11/26, 3:15 PM | 3/11/26, 3:32 PM | Access to Recording Inquiry | — | — | — | — | 1.00 | 0.00 | 1.00 | No | 2 | |||||||
| 3/11/26, 3:03 PM | — | 270 minutes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 3/11/26, 2:36 PM | 3/26/26, 3:34 PM | Extracting Names for Excel List | — | — | — | 0.75 | 0.37 | 0.38 | No | 5 | — | |||||||
| 3/11/26, 2:27 PM | — | Customizable Header Template Design | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 3/11/26, 2:26 PM | — | Yes, that's correct. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 3/11/26, 2:17 PM | — | Discovery Session 2 Overview | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 3/11/26, 2:00 PM | — | Closed Won Projects and Components 1. Project A - DataCloud - AgentForce | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 3/11/26, 1:54 PM | — | Experience Cloud Challenges and Solutions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 1:51 PM | — | Subject: Login Issue Update Hi Leighton, I've encountered this issue before. It's often a temporary | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 1:35 PM | — | Order Fulfillment Process Challenges | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 3/11/26, 1:12 PM | — | Project Timeline and Tasks Overview | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 12:33 PM | — | No Records for Unknown Subscribers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 3/11/26, 12:21 PM | — | Case Number Verification Request | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 3/11/26, 11:29 AM | — | Access to Documents Inquiry | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing 2781–2800 of 4,189
Sorted by total hours saved