Chat Feedback
Loading chat feedback data…
Sessions in selected period (page 195, 4,403 total). Use filters below.
20 Apr 2026 – 26 Apr 2026
38%
Most feedback submitted in selected period
By project (Asana name), sorted by feedback count
Sorted by total hours saved
914.83 hrs
357.40 hrs
557.43 hrs
Gray: estimated · Amber: spent · Green: time saved using AI chats
| Session created | Feedback created date | Title | Client name | Project name | Prompt name | Connected tool used | Model used | SME used | User name | Group name | Hours est. | Hours spent | Hours saved | Save to library | Rating | Task type | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/26, 2:05 AM | 2/19/26, 2:09 AM | Salesforce Leads and Contacts Creation | — | 0.25 | 0.02 | 0.23 | No | 5 | ||||||||||
| 2/18/26, 10:28 PM | — | "Effective Communication Strategies" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2/18/26, 9:44 PM | — | Subject: Meeting Invite for Snowflake Connection Hi [Recipient's Name], I wanted to let you | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/18/26, 9:41 PM | — | Hello! How can I assist you today? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2/18/26, 9:40 PM | — | Hello! How can I assist you today? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2/18/26, 9:37 PM | — | Short Code Approval Update | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2/18/26, 9:11 PM | — | Asana Projects Overview: Incomplete Candidates | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2/18/26, 8:44 PM | — | Project Kickoff Preparation Details | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2/18/26, 8:10 PM | — | Email Campaign Conversion Analysis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/18/26, 7:41 PM | 2/18/26, 8:43 PM | User Story for Calculated Insight in Data Cloud: "As a data analyst, I want to easily create | — | — | — | — | — | — | 1.50 | 0.77 | 0.73 | No | 4 | — | ||||
| 2/18/26, 7:34 PM | 2/18/26, 7:40 PM | Email Flow and Case Status Update | — | 2.00 | 0.50 | 1.50 | No | 5 | — | |||||||||
| 2/18/26, 7:22 PM | 3/3/26, 7:57 PM | Quality Case After Save Flow | — | — | — | 20.00 | 4.00 | 16.00 | No | 4 | ||||||||
| 2/18/26, 7:20 PM | — | SC to MCP NBO Connector Overview | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2/18/26, 7:17 PM | 2/18/26, 7:31 PM | Title: Lead Scoring Breakdown | Code | Explanation | |--------------------------|-------------------------------------------------- | — | 5.00 | 2.00 | 3.00 | No | 5 | — | |||||||||
| 2/18/26, 7:12 PM | — | Custom Landing Page Validation Test | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2/18/26, 6:48 PM | — | MTG Team Roles and Structure | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 2/18/26, 5:59 PM | 2/18/26, 6:06 PM | Availability for Call with Andrew | — | — | — | 0.25 | 0.03 | 0.22 | No | 5 | ||||||||
| 2/18/26, 4:58 PM | 2/18/26, 5:08 PM | Salesforce Flow Test Scripts | — | — | — | 1.50 | 0.58 | 0.92 | No | 3 | ||||||||
| 2/18/26, 4:37 PM | 2/25/26, 6:18 PM | Subject: Follow-Up: Handover Review Call Scheduling | — | — | — | — | — | — | 0.50 | 0.00 | 0.50 | No | 4 | — | ||||
| 2/18/26, 4:25 PM | — | Short Code Approval Requirements | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing 3881–3900 of 4,403