| 2/25/26, 10:50 PM | — | Meeting Availability for Jerome and Nick | | | — | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/25/26, 10:17 PM | — | Report Generation Assistance | — | — | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/25/26, 10:14 PM | — | Active Users in Korea Query | | | — | — | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/25/26, 10:00 PM | — | Vulcan Adoption Overview | — | — | — | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/25/26, 9:54 PM | — | Report Generation Assistance | — | — | — | | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/25/26, 9:41 PM | — | Report Generation Assistance | — | — | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/25/26, 9:37 PM | 2/25/26, 11:18 PM | Email Sender Profile Options
**Introduction**
This document outlines two options for clients to utilize sender profiles for | — | — | — | — | | — | | — | 1.50 | 0.33 | 1.17 | No | 5 | | — |
| 2/25/26, 9:24 PM | 2/25/26, 9:38 PM | SELECT SubscriberKey, EmailAddress AS Email FROM [Subscribe Form on GESMN Webpage] WHERE | | | — | | | | | | 1.00 | 0.25 | 0.75 | No | 5 | | — |
| 2/25/26, 9:21 PM | — | Salesforce Release Highlights Summary | — | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/25/26, 9:05 PM | 2/25/26, 9:11 PM | Salesforce Project Estimator Template | — | — | — | — | | — | | — | 4.00 | 0.25 | 3.75 | No | 3 | | |
| 2/25/26, 8:55 PM | — | Exclude Subscribers from Data Extensions | | | — | | | | | | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/25/26, 8:39 PM | 3/3/26, 7:13 PM | Transaction Journals by Loyalty Member | — | — | — | — | | — | | — | 0.08 | 0.02 | 0.06 | No | 4 | | — |
| 2/25/26, 8:21 PM | 2/26/26, 4:39 PM | Delete "Test" Meeting at 4:30 PM | — | — | — | | | — | | — | 0.08 | 0.02 | 0.06 | No | 5 | | — |
| 2/25/26, 8:18 PM | — | MTG Portal Project Summary
- Total Tasks: X
- Bugs: Y (Z%)
- | | | — | | | — | | | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/25/26, 8:15 PM | 2/26/26, 1:57 AM | Check Current Bandwidth Usage | — | — | | | | | | — | 0.75 | 0.08 | 0.67 | No | 3 | | |
| 2/25/26, 8:14 PM | — | Email Review and Improvement | — | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/25/26, 8:03 PM | 2/25/26, 8:07 PM | **Asana Status Update**
**Project:** *Website Redesign*
**Current Status:**
- | | | — | | | — | | | 0.25 | 0.25 | 0.00 | No | 1 | | |
| 2/25/26, 8:01 PM | — | I'm unable to access external documents directly. However, if you provide the key details or sections from Page | — | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/25/26, 7:57 PM | — | Accounts Created by Magna Tech | | | — | | | | | | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/25/26, 7:50 PM | — | Enabling Data Cloud in CRM | — | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — |