Chat Feedback
Loading chat feedback data…
Sessions in selected period (page 142, 4,215 total). Use filters below.
20 Apr 2026 – 26 Apr 2026
25%
Most feedback submitted in selected period
900.99 hrs
350.89 hrs
550.10 hrs
Gray: estimated · Amber: spent · Green: time saved using AI chats
| Session created | Feedback created date | Title | Client name | Project name | Prompt name | Connected tool used | Model used | SME used | User name | Group name | Hours est. | Hours spent | Hours saved | Save to library | Rating | Task type | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/26, 1:51 PM | — | Subject: Login Issue Update Hi Leighton, I've encountered this issue before. It's often a temporary | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 1:35 PM | — | Order Fulfillment Process Challenges | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 3/11/26, 1:12 PM | — | Project Timeline and Tasks Overview | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 12:33 PM | — | No Records for Unknown Subscribers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 3/11/26, 12:21 PM | — | Case Number Verification Request | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 3/11/26, 11:29 AM | — | Access to Documents Inquiry | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 3/11/26, 10:51 AM | — | Onboarding Developer 1:1 Meetings | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 3/11/26, 6:10 AM | — | Bandwidth Update Instructions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 5:49 AM | — | Bandwidth Update Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 5:24 AM | — | Bandwidth Update Request(ask product team) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 4:58 AM | — | Bandwidth Update Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 4:39 AM | — | Bandwidth Update Request (ask Anna & Yamin) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 4:22 AM | — | Bandwidth Update Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 3:24 AM | — | Bandwidth Update Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 1:51 AM | — | Creating Google Sheets Access | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 3/11/26, 1:18 AM | — | Karen Tafa's Assigned Tasks at Alliance Laundry | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 3/11/26, 12:47 AM | — | Current Bandwidth Status Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3/11/26, 12:17 AM | — | Team Bandwidth Dashboard Improvements | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 3/10/26, 10:16 PM | — | SOW Item Verification Checklist | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 3/10/26, 9:25 PM | — | Current Marketing System Inquiry | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing 2821–2840 of 4,215
By project (Asana name), sorted by feedback count
Sorted by total hours saved