Chat Feedback
Loading chat feedback data…
Sessions in selected period (page 7, 159 total). Use filters below.
9 Feb 2026 – 15 Feb 2026
8%
17.75 hrs
5.36 hrs
12.39 hrs
Gray: estimated · Amber: spent · Green: time saved using AI chats
| Created | Title | Client name | Project name | Prompt name | Connected tool used | Model used | SME used | User name | Group name | Hours est. | Hours spent | Hours saved | Save to library | Rating | Task type | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6/26, 6:01 PM | =IF(ISNUMBER(SEARCH("pgt", A1)), TRUE, FALSE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/6/26, 4:12 PM | Upcoming Meeting Schedule | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.24 | 0.01 | Yes | — | ||||||
| 2/6/26, 3:39 PM | User Access Level Inquiry | — | — | — | — | 0.50 | 0.05 | 0.45 | No | — | |||||||
| 2/6/26, 2:14 PM | Hello! How can I assist you today? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2/6/26, 1:46 PM | Hello! How can I assist you today? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/6/26, 1:37 PM | Hello! How can I assist you today? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2/6/26, 1:32 PM | Hello! How can I assist you today? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2/5/26, 9:43 PM | Unsubscribes from Last Two Saturdays | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2/5/26, 8:36 PM | Today's Send Count | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/5/26, 7:44 PM | Sun Tan City Deliverability Metrics | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/5/26, 6:58 PM | NFL Game Schedule and Matchups | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/5/26, 6:42 PM | Hello! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/5/26, 6:33 PM | Hello! How can I assist you today? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2/5/26, 6:01 PM | Query Comparison Analysis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2/5/26, 5:10 PM | Subject: Re: Salesforce Loyalty Management Partner Enablement on 2/17 - 2/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2/5/26, 4:59 PM | Business Days Calculation Formula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/5/26, 4:31 PM | Hello! How can I assist you today? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 2/5/26, 2:49 PM | SSJS Data Extension Creation Guide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2/5/26, 2:33 PM | Berkadia Cloudpages Overview | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2/5/26, 1:50 AM | Exclude Weekends from Response Time | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing 121–140 of 159